El corazón no entiende de crisis y gana lectores en 2010
abril 22, 2010 by Carlos Zardoya · Leave a Comment
El último EGM nos sigue dejando interesantes datos para el análisis. Uno de ellos es que las revistas del corazón siguen firmes y al contrario del resto de publicaciones periódicas siguen ganando adeptos. En total más de 200.000 nuevos lectores.
1º AM 10 | 3º AM 09 | DIFERENCIAS | ||||||
REVISTAS DE INTERÉS | AUD. | CUOTA | AUD. | CUOTA | ABS. | % | CUOTA | |
CORAZÓN | 6.627 | 100,00% | 6.511 | 100,00% | 116 | 1,80% | 0 | |
DIEZ MINUTOS | 1.457 | 22,00% | 1.424 | 21,90% | 33 | 2,30% | 0,1 | |
HOLA | 2.480 | 37,40% | 2.459 | 37,80% | 21 | 0,90% | -0,3 | |
SEMANA | 1.363 | 20,60% | 1.360 | 20,90% | 3 | 0,20% | -0,3 | |
LECTURAS | 1.327 | 20,00% | 1.268 | 19,50% | 59 | 4,70% | 0,5 | |
POPULARES | 5.806 | 100,00% | 5.719 | 100,00% | 87 | 1,50% | 0 | |
QUÉ ME DICES | 1.156 | 19,90% | 1.068 | 18,70% | 88 | 8,20% | 1,2 | |
CUORE | 849 | 14,60% | 809 | 14,10% | 40 | 4,90% | 0,5 | |
IN TOUCH | 191 | 3,30% | 173 | 3,00% | 18 | 10,40% | 0,3 | |
PRONTO | 3.610 | 62,20% | 3.669 | 64,20% | -59 | -1,60% | -2 |
El EGM de abril de este año, el primero del año, refleja que las revistas del corazón han reunido en total 12,4 millones de lectores, 200.000 lectores más que en diciembre del año pasado Este triunfo de las revistas del corazón -incluimos las revistas calificadas de ‘corazón y populares’ en EGM- abarca todos sus exponentes desde la todopoderosa Hola hasta la novel In Touch.
Por publicaciones la que más crece es precisamente In Touch. Un 10% hasta los 191.000 lectores. Le sigue Qué me dices! que mejora un 8,2% sus lectores hasta 1.156.000 seguidores; Cuore mejora un 4,9%, Lecturas un 4,7%, Diez Minutos un 2,3%, Hola un 0,9% y Semana un 0,2%. La única que pierde seguidores es Pronto que cae un 1,6%.
[fuente: prnoticias.com].